2024年4月1日施行
※利用者負担1割の場合
※5級地の場合
訪問介護
単価:10.70円
身体介護
利用時間 | 単位 | 利用者負担額 |
---|
20分未満 | 163単位 | 174円 |
20分以上30分未満 | 244単位 | 261円 |
30分以上1時間未満 | 387単位 | 414円 |
1時間以上 | 567単位 | 607円 |
追加30分ごと | 82単位 | 88円 |
生活援助
利用時間 | 単位 | 利用者負担額 |
---|
20分以上45分未満 | 179単位 | 192円 |
45分以上 | 220単位 | 235円 |
障がい福祉サービス
単価:10.60円
居宅における身体介護
利用時間 | 単位 | 利用者負担額 |
---|
30分未満 | 256単位 | 271円 |
30分以上1時間未満 | 404単位 | 428円 |
1時間以上1時間30分未満 | 587単位 | 622円 |
1時間30分以上2時間未満 | 669単位 | 709円 |
2時間以上2時間30分未満 | 754単位 | 799円 |
2時間30分以上3時間未満 | 837単位 | 887円 |
3時間以上 | 921単位 | 976円 |
追加30分ごと | 83単位 | 88円 |
家事援助
利用時間 | 単位 | 利用者負担額 |
---|
30分未満 | 106単位 | 112円 |
30分以上45分未満 | 153単位 | 162円 |
45分以上1時間未満 | 197単位 | 208円 |
1時間以上1時間15分未満 | 239単位 | 253円 |
1時間15分以上1時間30分未満 | 275単位 | 294円 |
1時間30分以上 | 311単位 | 332円 |
追加15分ごと | 35単位 | 37円 |
加算金額
ご利用時間 | 加算される金額 |
---|
夜間(18時〜22時)早朝(6時〜8時) | 通常料金 +25% |
深夜(22時〜6時) | 通常料金 +50% |
保険外サービス(自費サービス)
ご利用時間 | 金額 |
---|
身体介護 | 30分 2,500円 |
身体介護以外 | 1時間 3,000円 |
下記時間帯は割り増し料金です。
ご利用時間 | 金額 |
---|
夜間(18:00〜22:00) | 3,750円 |
深夜・早朝(22:00〜9:00) | 5,000円 |
※サービスエリア範囲外の場合、別途交通費が必要です。
※有料駐車場の利用が必要な場合は駐車料金を別途頂戴いたします。
※割り増しの金額は、3,000円での算定です。